بإمكانك من خلال استخدام الاتصال الدولي المباشر الذي توفره تيليمن الاتصال إلى أي هاتف في أي بلد من بلدان العالم من خلال استخدام رمز الاتصال (00) مع اضافة مفتاح البلد المراد الاتصال به وتتميز تيليمن بأنها مقدم هذه الخدمة الوحيد، لكل من الهواتف المنزلية الثابتة ولشركات الهواتف النقالة أو الخلوية في الجمهورية اليمنية.
بإمكانك من خلال استخدام الاتصال الدولي المباشر الذي توفره تيليمن الاتصال إلى أي هاتف في أي بلد من بلدان العالم من خلال استخدام رمز الاتصال (00) مع اضافة مفتاح البلد المراد الاتصال به وتتميز تيليمن بأنها مقدم هذه الخدمة الوحيد، لكل من الهواتف المنزلية الثابتة ولشركات الهواتف النقالة أو الخلوية في الجمهورية اليمنية.
| الدولة | مفتاح البلد | السعر بالريال للدقيقة للهاتف الثابت والسيار |
|---|---|---|
| Afghanistan افغانستان | 93 | 90 |
| Alaska الاسكا | 1907 | 90 |
| Albania البانيا | 355 | 90 |
| Algeria الجزائر | 213 | 213 |
| Andorra اندورا | 376 | 90 |
| Angola انجولا | 244 | 90 |
| Anguilla انجويلا | 1264 | 90 |
| Antarctica القارة القطبية الجنوبية | 672 | 90 |
| Antigua & Barbuda انتيغوا وبربودا | 1268 | 90 |
| Argentina الارجنتين | 54 | 90 |
| Armenia ارمينيا | 374 | 90 |
| Aruba اريوبا | 297 | 90 |
| Ascension is جزر اسينشن | 247 | 340 |
| Australia استراليا | 61 | 90 |
| Austria النمسا | 43 | 90 |
| Azerbaijan اذريبيجان | 994 | 90 |
| Azores ( Portugal ) جزر الأزور البرتغالية | 351 | 90 |
| Bahamas جزر البهاما | 1242 | 90 |
| Bahrain البحرين | 973 | 90 |
| Balearic Island ( Spain) جزر البليار الأسبانية | 347 | 90n |
| Bangladesh بنجلادش | 880 | 90 |
| Barbados بربادوس | 1246 | 90 |
| Belarus روسيا البيضاء | 375 | 90 |
| Belgium بلجيكا | 32 | 200 |
| Belize بيليز | 501 | 90 |
| Bermuda برمودا | 1441 | 90 |
| Bhutan بوتان | 975 | 90 |
| Louis Hudson | Louis Hudson | Louis Hudson |
| Bolivia بوليفيا | 591 | 90 |
| Bosnia & Herzegovina البوسنة والهرسك | 387 | 90 |
| Botswana بوتسوانا | 267 | 90 |
| Brazil البرازيل | 55 | 90 |
| Brunei بروناي | 673 | 90 |
| Bulgaria بلغاريا | 359 | 90 |
| Burkina Faso بوركينا فاسو | 226 | 90 |
| Burundi بوروندي | 257 | 500 |
| Cambodia كمبوديا | 855 | 90 |
| Cameroon الكاميرون | 237 | 90 |
| Canada كندا | 1 | 90 |
| Canary Island ( Spain ) جزر الكناري الأسبانية | 345 | 90 |
| Cape Verde Is جزر كيب فيردي | 238 | 90 |
| Cayman Island جزر كايمان | 1345 | 90 |
| Central African Republic جمهورية افريقيا الوسطى | 236 | 200 |
| Chad تشاد | 235 | 200 |
| Chile تشيلي | 56 | 340 |
| China الصين | 86 | 90 |
| Colombia كولومبيا | 57 | 90 |
| Comoros جزر القمر | 269 | 90 |
| Congo الكونغو | 242 | 200 |
| Congo Democratic Rep - Zaire كونغو الديمقراطية زائير | 243 | 500 |
| Cook Island جزر الكوك | 682 | 200 |
| Costa Rica كوستاريكا | 506 | 90 |
| Cuba كوبا | 53 | 90 |
| Cyprus قبرص | 357 | 90 |
| Czech Republic جمهورية التشيك | 420 | 90 |
| Denmark الدنمارك | 45 | 90 |
| Djibouti جيبوتي | 253 | 120 |
| Dominican Island جزر الدومينيكان | 1767 | 90 |
| Dominican Republic جمهورية الدومينكان | 1809 ,1829 & 1849 | 90 |
| East Timor تيمور الشرقية | 670 | 200 |
| Ecuador الاكوادور | 593 | 90 |
| Egypt مصر | 20 | 90 |
| El Salvador السلفادور | 503 | 90 |
| Equatorial Guinea غينيا الاستوائية | 240 | 90 |
| Eritrea ارتيريا | 291 | 200 |
| Estonia استونيا | 372 | 200 |
| Falkland Island جزر فوكلاند | 500 | 340 |
| Faroe Island جزر فارو | 298 | 90 |
| Fiji فيجي | 679 | 90 |
| Finland فلندا | 358 | 90 |
| France فرنسا | 33 | 90 |
| French Guiana غيانا الفرنسية | 594 | 90 |
| French Polynesia (Tahiti) بولينسيا الفرنسية | 689 | 90 |
| Gabon الجابون | 241 | 90 |
| Gambia جامبيا | 220 | 200 |
| Georgia جورجيا | 995 | 90 |
| Germany المانيا | 49 | 90 |
| Ghana غانا | 233 | 90 |
| Gibraltar جبل طارق | 350 | 90 |
| Greece اليونان | 30 | 90 |
| Greenland غرينلاند | 299 | 200 |
| Grenada غرينادا | 1473 | 200 |
| Guadeloupe جوادلوب | 590 | 90 |
| Guam جوام | 1671 | 90 |
| Guatemala جواتيمالا | 502 | 90 |
| Guinea Bissau غينيا بيساو | 245 | 90 |
| Guyana غيانا | 592 | 90 |
| Haiti هايتي | 509 | 120 |
| Honduras هندوراس | 504 | 90 |
| Hong Kong هونج كونج | 852 | 90 |
| Hungary هنغاريا | 36 | 90 |
لمزيد من المعلومات عن الإشتراك والأسعار يمكنكم زيارة أقرب فرع للشركة
أو اضغط هنا لإرسال بريد إلكتروني .